Mirage Fish Specifications
Choose a floor plan or compare them below

818 Fish
Max Horsepower | 60 hp |
---|---|
Beam | 96" in |
Dry Weight | 1425 lbs |
Max Persons | 8 |
Max Capacity | 1575 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 19'0" |
Transom Height | 20" in |
Tube Diameter | 23 |
Tube Gauge | .080 |

820 Party Fish
Max Horsepower | 90 hp |
---|---|
Beam | 96" in |
Dry Weight | 1875 lbs |
Max Persons | 9 |
Max Capacity | 1840 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 20'10" |
Transom Height | 20" in |
Tube Diameter | 23 |
Tube Gauge | .080 |

820 Party Fish 4PT
Max Horsepower | 90 hp |
---|---|
Beam | 96" in |
Dry Weight | 1875 lbs |
Max Persons | 9 |
Max Capacity | 1840 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 20'10" |
Transom Height | 20" in |
Tube Diameter | 23 |
Tube Gauge | .080 |

822 Party Fish
Max Horsepower | 115 hp |
---|---|
Beam | 96" in |
Dry Weight | 2027 lbs |
Max Persons | 9 |
Max Capacity | 1885 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 22'10" |
Transom Height | 20" in |
Tube Diameter | 23 |
Tube Gauge | .080 |

822 Party Fish
Max Horsepower | 115 hp |
---|---|
Beam | 96" in |
Dry Weight | 2027 lbs |
Max Persons | 9 |
Max Capacity | 1885 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 22'10" |
Transom Height | 20" in |
Tube Diameter | 23 |
Tube Gauge | .080 |

822 Party Fish 4PT
Max Horsepower | 115 hp |
---|---|
Beam | 96" in |
Dry Weight | 2027 lbs |
Max Persons | 9 |
Max Capacity | 1885 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 22'10" |
Transom Height | 20" in |
Tube Diameter | 23 |
Tube Gauge | .080 |

8520 Mirage Party Fish
Max Horsepower | 125 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 200 hp |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 1850 lbs |
Max Persons | 10 |
Max Capacity | 2110 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 20'10" |
Transom Height | 20" in |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

8520 Mirage Party Fish 4.0
Max Horsepower | 125 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 200 hp |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 1850 lbs |
Max Persons | 10 |
Max Capacity | 2110 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 20'10" |
Transom Height | 20" in |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

8522 Mirage Party Fish
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 250 hp |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2061 lbs |
Max Persons | 11 |
Max Capacity | 2175 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 22'10" |
Transom Height | 20" in |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

8522 Mirage Party Fish 4.0
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 250 hp |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2061 lbs |
Max Persons | 11 |
Max Capacity | 2175 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 22'10" |
Transom Height | 20" in |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |