Mirage Cruise Specifications
Choose a floor plan or compare them below

818 Cruise
Max Horsepower | 60 hp |
---|---|
Beam | 96" in |
Dry Weight | 1425 lbs |
Max Persons | 8 / 1075 lbs |
Max Capacity | 1575 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 19'0" |
Transom Height | 20" in |
Tube Diameter | 23 |
Tube Gauge | .080 |

820 Cruise
Max Horsepower | 90 hp |
---|---|
Beam | 96" in |
Dry Weight | 1875 lbs |
Max Persons | 9 / 1210 lbs |
Max Capacity | 1840 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 20'10" |
Transom Height | 20" in |
Tube Diameter | 23 |
Tube Gauge | .080 |

820 LZ
Max Horsepower | 90 hp |
---|---|
Beam | 96" in |
Dry Weight | 1875 lbs |
Max Persons | 9 / 1210 lbs |
Max Capacity | 1840 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 20'10" |
Transom Height | 20" in |
Tube Diameter | 23 |
Tube Gauge | .080 |

820 LZ w/Change Room
Max Horsepower | 90 hp |
---|---|
Beam | 96 in |
Dry Weight | 1875 lbs |
Max Persons | 9 / 1210 lbs |
Max Capacity | 1840 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 20'10" |
Transom Height | 20" in |
Tube Diameter | 23 |
Tube Gauge | .080 |

822 LZ
Max Horsepower | 115 hp |
---|---|
Beam | 96" in |
Dry Weight | 2027 lbs |
Max Persons | 9 / 1210 lbs |
Max Capacity | 1885 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 22'10" |
Transom Height | 20" in |
Tube Diameter | 23 |
Tube Gauge | .080 |

8520 Cruise
Max Horsepower | 125 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 200 hp |
Third Tube Dry Weight | 2,230 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 1850 lbs |
Max Persons | 10 / 1410 lbs |
Max Capacity | 2110 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 20'10" |
Transom Height | 20" in |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

8520 LZ
Max Horsepower | 125 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 200 hp |
Third Tube Dry Weight | 2,230 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 1850 lbs |
Max Persons | 10 / 1410 lbs |
Max Capacity | 2110 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 20'10" |
Transom Height | 20" in |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

8522 CLZ
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 250 hp |
Third Tube Dry Weight | 2479 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2061 lbs |
Max Persons | 11 / 1500 lbs |
Max Capacity | 2175 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 22'10" |
Transom Height | 20" in |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

8522 CRS SG
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 250 hp |
Third Tube Dry Weight | 2,479 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2061 lbs |
Max Persons | 11 / 1500 lbs |
Max Capacity | 2175 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 22'10" |
Transom Height | 20" in |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

8522 Cruise
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 250 hp |
Third Tube Dry Weight | 2,479 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2061 lbs |
Max Persons | 11 / 1500 lbs |
Max Capacity | 2175 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 22'10" |
Transom Height | 20" in |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

8522 LZ
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 250 hp |
Third Tube Dry Weight | 2,479 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2061 lbs |
Max Persons | 11 / 1500 lbs |
Max Capacity | 2175 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 22'10" |
Transom Height | 20" in |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

8522 Resorter
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 250 hp |
Third Tube Dry Weight | 2,479 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2061 lbs |
Max Persons | 11 / 1500 lbs |
Max Capacity | 2175 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 22'10" |
Transom Height | 20" in |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

8524 CLZ
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 300 hp |
Third Tube Dry Weight | 2,881 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2425 lbs |
Max Persons | 13 / 1775 lbs |
Max Capacity | 2525 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 24'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

8524 Mirage LZ
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 300 hp |
Third Tube Dry Weight | 2,881 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2425 lbs |
Max Persons | 13 / 1775 lbs |
Max Capacity | 2525 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 24'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

8524 Resorter
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 300 hp |
Third Tube Dry Weight | 2,881 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2425 lbs |
Max Persons | 13 / 1775 lbs |
Max Capacity | 2525 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 24'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |