L Series Specifications
Choose a floor plan or compare them below

L-1 CRS
Max Horsepower | 125 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 200 hp |
Third Tube Dry Weight | 2,249 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 1850 lbs |
Max Persons | 10 / 1410 lbs |
Max Capacity | 2110 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 20'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-1 DLZ
Max Horsepower | 125 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 200 hp |
Third Tube Dry Weight | 2,249 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 1850 lbs |
Max Persons | 10 / 1410 lbs |
Max Capacity | 2110 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 20'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-1 LZ
Max Horsepower | 125 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 200 hp |
Third Tube Dry Weight | 2,249 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 1850 lbs |
Max Persons | 10 / 1410 lbs |
Max Capacity | 2110 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 20'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-1 Party Fish
Max Horsepower | 125 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 200 hp |
Third Tube Dry Weight | 2,249 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 1850 lbs |
Max Persons | 10 / 1410 lbs |
Max Capacity | 2110 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 20'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-1 Party Fish 4.0
Max Horsepower | 125 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 200 hp |
Third Tube Dry Weight | 2,249 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 1850 lbs |
Max Persons | 10 / 1410 lbs |
Max Capacity | 2110 lbs |
Fuel Capacity | 21 gal |
Length | 20'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-3 CLZ
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 300 hp |
Third Tube Dry Weight | 2537 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2100 lbs |
Max Persons | 12 / 1650 lbs |
Max Capacity | 2320 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 23'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-3 CLZ DH
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 300 hp |
Third Tube Dry Weight | 2537 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2100 lbs |
Max Persons | 12 / 1650 lbs |
Max Capacity | 2320 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 23'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-3 CRS
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 300 hp |
Third Tube Dry Weight | 2537 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2100 lbs |
Max Persons | 12 / 1650 lbs |
Max Capacity | 2320 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 23'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-3 CRS Port
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 300 hp |
Third Tube Dry Weight | 2537 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2100 lbs |
Max Persons | 12 / 1650 lbs |
Max Capacity | 2320 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 23'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-3 DLZ
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 300 hp |
Third Tube Dry Weight | 2537 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2100 lbs |
Max Persons | 12 / 1650 lbs |
Max Capacity | 2320 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 23'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-3 DLZ Bar
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 300 hp |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2100 lbs |
Max Persons | 12 / 1650 lbs |
Max Capacity | 2320 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 23'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-3 ENT
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 300 hp |
Third Tube Dry Weight | 2537 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2100 lbs |
Max Persons | 12 / 1650 lbs |
Max Capacity | 2320 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 23'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-3 LZ
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 300 hp |
Third Tube Dry Weight | 2537 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2100 lbs |
Max Persons | 12 / 1650 lbs |
Max Capacity | 2320 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 23'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-3 LZ Port
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 300 hp |
Third Tube Dry Weight | 2537 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2100 lbs |
Max Persons | 12 / 1650 lbs |
Max Capacity | 2320 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 23'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-3 Party Fish
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 300 hp |
Third Tube Dry Weight | 2537 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2100 lbs |
Max Persons | 12 / 1650 lbs |
Max Capacity | 2320 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 23'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-3 Party Fish 4.0
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 300 hp |
Third Tube Dry Weight | 2537 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2100 lbs |
Max Persons | 12 / 1650 lbs |
Max Capacity | 2320 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 23'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-3 RLZ
Max Horsepower | 150 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 300 hp |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2100 lbs |
Max Persons | 12 / 1650 lbs |
Max Capacity | 2320 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 23'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-5 CLZ
Max Horsepower | 175 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 350 hp |
Third Tube Dry Weight | 2,946 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2471 lbs |
Max Persons | 14 / 1905 lbs |
Max Capacity | 2590 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 25'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-5 CLZ DH
Max Horsepower | 175 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 350 hp |
Third Tube Dry Weight | 2946 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2471 lbs |
Max Persons | 14 / 1905 lbs |
Max Capacity | 2590 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 25'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-5 DLZ
Max Horsepower | 175 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 350 hp |
Third Tube Dry Weight | 2946 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2471 lbs |
Max Persons | 14 / 1905 lbs |
Max Capacity | 2590 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 25'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-5 DLZ Bar
Max Horsepower | 175 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 350 hp |
Third Tube Dry Weight | 2946 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2471 lbs |
Max Persons | 14 / 1905 lbs |
Max Capacity | 2590 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 25'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-5 ENT
Max Horsepower | 175 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 350 hp |
Third Tube Dry Weight | 2946 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2471 lbs |
Max Persons | 14 / 1905 lbs |
Max Capacity | 2590 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 25'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-5 LZ
Max Horsepower | 175 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 350 hp |
Third Tube Dry Weight | 2946 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2471 lbs |
Max Persons | 14 / 1905 lbs |
Max Capacity | 2590 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 25'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-5 LZ Port
Max Horsepower | 175 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 350 hp |
Third Tube Dry Weight | 2946 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2471 lbs |
Max Persons | 14 / 1905 lbs |
Max Capacity | 2590 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 25'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |

L-5 RLZ
Max Horsepower | 175 hp |
---|---|
Third Tube Max Horsepower | 350 hp |
Third Tube Dry Weight | 2946 lbs lbs |
Beam | 102 in |
Dry Weight | 2471 lbs |
Max Persons | 14 / 1905 lbs |
Max Capacity | 2590 lbs |
Fuel Capacity | 38 gal |
Length | 25'10" |
Tube Diameter | 25 |
Tube Gauge | .080 |